日程結果

PLAY BY PLAY

シャンソン化粧品 シャンソンVマジック vs アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス

  • 開催場所
    岸和田市総合体育館
    試合区分
    1次 W10
    試合期日
    2020年11月29日(日)
    開始時間/終了時間
    16:01 / 17:35
  • クルーチーフ
    黒岡 和哲
    1st/2ndアンパイア
    飯尾 勝紀 / 高野 杏実

第4クォーター

P TIME シャンソン化粧品 TIME
SCORE
SCORE
アイシン・エィ・ダブリュ
4 10:00 10:00 #7 北川 → #18 宮下
4 10:00 10:00 #31 高原 → #37 上長
4 9:50 9:5048-58 #18 宮下 2Pシュート○(8点)
4 9:49 9:49 #11 近平 アシスト(1本)
4 9:34 #5 坂田 2Pシュート× 9:34
4 9:33 9:33 #37 上長 ディフェンスリバウンド(2-2-4)
4 9:29 9:29 #37 上長 ターンオーバー(1本)
4 9:29 #5 坂田 → #20 野口 9:29
4 9:14 #20 野口 2Pシュート○(9点) 9:1450-58
4 9:12 #7 ディヤイ アシスト(2本) 9:12
4 8:56 8:56 #19 梅木 3Pシュート×
4 8:55 #7 ディヤイ ディフェンスリバウンド(4-4-8) 8:55
4 8:38 #30 水野 ターンオーバー(3本) 8:38
4 8:36 8:36 #19 梅木 スティール(2本)
4 8:20 8:2050-60 #18 宮下 2Pシュート○(10点)
4 8:07 #13 須田 3Pシュート× 8:07
4 8:05 8:05 #37 上長 ディフェンスリバウンド(2-3-5)
4 7:51 7:5150-62 #11 近平 2Pシュート○(10点)
4 7:51 7:51 #19 梅木 アシスト(4本)
4 7:48 タイムアウト 7:48
4 7:48 7:48 #11 近平 → #22 三間
4 7:35 #30 水野 3Pシュート× 7:35
4 7:34 7:34 #37 上長 ディフェンスリバウンド(2-4-6)
4 7:16 7:16 #19 梅木 ターンオーバー(2本)
4 7:16 #20 野口 スティール(3本) 7:16
4 7:16 7:16 #19 梅木 パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0
4 7:16 #30 水野 → #17 川端 7:16
4 7:10 #1 小池 2Pシュート○(15点) 7:1052-62
4 6:47 6:4752-64 #19 梅木 2Pシュート○(13点)
4 6:27 #1 小池 ターンオーバー(2本) 6:27
4 6:26 6:26 #55 酒井 スティール(1本)
4 6:10 6:1052-66 #18 宮下 2Pシュート○(12点)
4 6:09 6:09 #22 三間 アシスト(3本)
4 6:00 #17 川端 ターンオーバー(1本) 6:00
4 5:59 5:59 #37 上長 スティール(2本)
4 5:41 5:41 #18 宮下 2Pシュート×
4 5:40 #7 ディヤイ ディフェンスリバウンド(4-5-9) 5:40
4 5:32 #17 川端 → #5 坂田 5:32
4 5:32 #20 野口 → #30 水野 5:32
4 5:32 5:32 タイムアウト
4 5:25 #7 ディヤイ 2Pシュート× 5:25
4 5:23 #7 ディヤイ オフェンスリバウンド(5-5-10) 5:23
4 5:09 #13 須田 2Pシュート× 5:09
4 5:06 #7 ディヤイ オフェンスリバウンド(6-5-11) 5:06
4 5:06 #7 ディヤイ 2Pシュート× 5:06
4 5:06 #7 ディヤイ オフェンスリバウンド(7-5-12) 5:06
4 5:06 5:06 #22 三間 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
4 5:06 #7 ディヤイ フリースロー× 5:06
4 5:06 #7 ディヤイ フリースロー○(15点) 5:0653-66
4 4:48 4:4853-68 #22 三間 2Pシュート○(15点)
4 4:48 4:48 #18 宮下 アシスト(5本)
4 4:48 #7 ディヤイ パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル 4:48
4 4:48 タイムアウト 4:48
4 4:48 4:48 #22 三間 フリースロー×
4 4:47 #7 ディヤイ ディフェンスリバウンド(7-6-13) 4:47
4 4:34 #13 須田 3Pシュート× 4:34
4 4:33 #7 ディヤイ オフェンスリバウンド(8-6-14) 4:33
4 4:33 4:33 #22 三間 パーソナルファウル(3-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
4 4:33 #7 ディヤイ フリースロー○(16点) 4:3354-68
4 4:33 #7 ディヤイ フリースロー○(17点) 4:3355-68
4 4:33 4:33 #55 酒井 → #7 北川
4 4:14 4:14 #19 梅木 2Pシュート×
4 4:11 #7 ディヤイ ブロックショット(2本) 4:11
4 4:10 #1 小池 ディフェンスリバウンド(0-6-6) 4:10
4 4:06 #13 須田 ターンオーバー(3本) 4:06
4 4:02 4:02 #18 宮下 スティール(1本)
4 3:44 3:44 #37 上長 2Pシュート×
4 3:42 #5 坂田 ディフェンスリバウンド(3-2-5) 3:42
4 3:27 #5 坂田 3Pシュート× 3:27
4 3:23 #7 ディヤイ オフェンスリバウンド(9-6-15) 3:23
4 3:23 #7 ディヤイ 2Pシュート○(19点) 3:2357-68
4 3:03 #13 須田 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 3:03
4 2:56 2:56 #37 上長 2Pシュート×
4 2:53 2:53 #22 三間 オフェンスリバウンド(1-4-5)
4 2:52 2:52 #22 三間 ターンオーバー(1本)
4 2:44 #13 須田 3Pシュート× 2:44
4 2:41 2:41 #7 北川 ディフェンスリバウンド(1-2-3)
4 2:41 #5 坂田 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 2:41
4 2:20 2:2057-70 #19 梅木 2Pシュート○(15点)
4 2:12 #1 小池 3Pシュート× 2:12
4 2:10 2:10 チームディフェンスリバウンド(2-1-3)
4 1:48 1:48 #7 北川 2Pシュート×
4 1:48 #13 須田 ブロックショット(1本) 1:48
4 1:48 1:48 チームオフェンスリバウンド(3-1-4)
4 1:44 1:44 #18 宮下 2Pシュート×
4 1:41 1:41 #22 三間 オフェンスリバウンド(2-4-6)
4 1:41 1:4157-72 #22 三間 2Pシュート○(17点)
4 1:28 #5 坂田 3Pシュート× 1:28
4 1:28 チームオフェンスリバウンド(3-4-7) 1:28
4 1:28 1:28 #37 上長 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0
4 1:17 #13 須田 3Pシュート○(3点) 1:1760-72
4 1:17 #1 小池 アシスト(8本) 1:17
4 0:55 0:55 #18 宮下 2Pシュート×
4 0:53 #1 小池 ディフェンスリバウンド(0-7-7) 0:53
4 0:46 #13 須田 3Pシュート○(6点) 0:4663-72
4 0:34 0:34 #7 北川 → #55 酒井
4 0:21 0:21 #19 梅木 2Pシュート×
4 0:18 0:18 #22 三間 オフェンスリバウンド(3-4-7)
4 0:18 0:18 #22 三間 2Pシュート×
4 0:18 チームディフェンスリバウンド(3-5-8) 0:18
4 0:13 0:13 #22 三間 パーソナルファウル(4-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
4 0:13 #1 小池 フリースロー× 0:13
4 0:13 #1 小池 フリースロー○(16点) 0:1364-72
4 0:00 終了
0:0064-72

チームスタッツ

  シャンソン化粧品 アイシン・エィ・ダブリュ
FG%(2P+3P) 31.3%(5/16) 44.4%(8/18)
2Pシュート% 42.9%(3/7) 47.1%(8/17)
3Pシュート% 22.2%(2/9)
FT% 66.7%(4/6)
リバウンド(Off-Def-TO) 6-7-13本 4-5-9本
アシスト 2本 4本
ターンオーバー 4本 3本
スティール数 1回 4回
ブロックショット数 2回
ファール数 3回 5回
最大得点差 15点

個人スタッツリーダース

  シャンソン化粧品 アイシン・エィ・ダブリュ
得点 #13須田 6点 #18宮下 6点
アシスト #1小池 1本
#7ディヤイ 1本
#11近平 1本
#18宮下 1本
#19梅木 1本
#22三間 1本
リバウンド
(Off-Def-TOT)
#7ディヤイ 5-3-8本 #22三間 3-0-3本
#37上長 0-3-3本

NOW LOADING

TOP