日程結果
BOX SCORE
福岡第一高校 vs 京都産業大学
-
- 開催場所
- 国立代々木競技場第一体育館
- 試合区分
- 1次 M2
- 試合期日
- 2020年11月28日(土)
- 開始時間/終了時間
- 16:00 / 17:42
-
- クルーチーフ
- 岩井 遥河
- 1st/2ndアンパイア
- 遠藤 大輔 / 嶋崎 貴

第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
福岡第一高校
| No |
S |
選手名 |
PTS |
3P FG |
2P FG |
FT |
F |
REBOUNDS |
TO |
AS |
ST |
BS |
MIN |
| M |
A |
M |
A |
M |
A |
OR |
DR |
TOT |
| 1 | | 當山 修梧 | 6 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15:50 |
| 8 | | 轟 琉維 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 10 | * | 早田 流星 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22:40 |
| 23 | | 砂川 琉勇 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 09:20 |
| 24 | | 星賀 舞也 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:20 |
| 27 | * | 松本 宗志 | 13 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 30:08 |
| 29 | | 城戸 賢心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 31 | * | ハーパージャン ローレンスジュニア | 13 | 1 | 5 | 5 | 12 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 9 | 6 | 1 | 38:32 |
| 35 | | 宮平 健太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 40 | | ヌンビ・マトゥンガ マイク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 45 | | ニャン・アマドゥ マクター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 47 | | 高木 来希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 52 | | 小田 健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 65 | * | キエキエトピー アリ | 37 | 0 | 0 | 17 | 26 | 3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 14 | 4 | 3 | 1 | 3 | 40:00 |
| 72 | | 中村 千颯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 88 | * | 佐藤 涼成 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 26:10 |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | | | | |
| 合計 | 172 | 4 | 28 | 33 | 61 | 8 | 15 | 14 | 20 | 20 | 40 | 13 | 27 | 15 | 4 | 400 |
| 14.3% | 54.1% | 53.3% | |
京都産業大学
| No |
S |
選手名 |
PTS |
3P FG |
2P FG |
FT |
F |
REBOUNDS |
TO |
AS |
ST |
BS |
MIN |
| M |
A |
M |
A |
M |
A |
OR |
DR |
TOT |
| 1 | | 永尾 友弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 3 | | 納土 修汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 6 | * | 永山 快 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 03:38 |
| 7 | | 小西 大輝 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 35:17 |
| 9 | * | 武原 諒汰 | 10 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 38:06 |
| 10 | * | 上田 隼輔 | 23 | 3 | 4 | 6 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 40:00 |
| 11 | | 奥田 大士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 20 | | 森本 泰雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 23 | * | サンブー アババカームンバイヌンジャイアンドレ | 28 | 2 | 4 | 8 | 14 | 6 | 8 | 2 | 3 | 11 | 14 | 4 | 4 | 1 | 6 | 40:00 |
| 25 | | 田中 壱歩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 27 | | 浅野 龍悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 34 | | 藤原 瞭我 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 35 | | 横山 恵斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 53 | | 大杉 陸翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 55 | * | 田中 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:43 |
| 90 | | 北條 海樹 | 18 | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 38:16 |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | | |
| 合計 | 168 | 10 | 21 | 21 | 41 | 12 | 15 | 14 | 9 | 36 | 45 | 26 | 20 | 9 | 6 | 400 |
| 47.6% | 51.2% | 80% | |
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間